<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feriados &#8211; FM Identidad</title>
	<atom:link href="https://fmidentidad.com.ar/tag/feriados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fmidentidad.com.ar</link>
	<description>Las Varillas, Córdoba, Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2021 10:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2016/05/cropped-isologo-32x32.png</url>
	<title>Feriados &#8211; FM Identidad</title>
	<link>https://fmidentidad.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Relevamiento del CeCIP respecto de la actividad comercial  de los próximos feriados</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/relevamiento-del-cecip-respecto-de-la-actividad-comercial-de-los-proximos-feriados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 10:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[cecip]]></category>
		<category><![CDATA[Feriados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=45685</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Las Varillas informa que el relevamiento realizado en una muestra de sus asociados, arrojó los siguientes resultados respecto a la actividad prevista los próximos FERIADOS ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ LUNES 15/02 FERIADO NACIONAL &#8211; 68% no abrirá sus puertas⁣⁣⁣ &#8211; 4 % abrirá sus puertas medio día⁣⁣⁣ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Las Varillas informa que el relevamiento realizado en una muestra de sus asociados, arrojó los siguientes resultados respecto a la actividad prevista los próximos FERIADOS<br />
⁣⁣⁣<br />
⁣⁣⁣<br />
<strong>LUNES 15/02 FERIADO NACIONAL</strong></p>
<p>&#8211; 68% no abrirá sus puertas⁣⁣⁣<br />
&#8211; 4 % abrirá sus puertas medio día⁣⁣⁣<br />
&#8211; 28% abrirá sus puertas con normalidad (todo el día) ⁣⁣</p>
<p>MARTES 16/02 FERIADO NACIONAL<br />
&#8211; 54 % no abrirá sus puertas⁣⁣⁣<br />
&#8211; 7 % abrirá sus puertas medio día⁣⁣⁣<br />
&#8211; 39 % abrirá sus puertas con normalidad (todo el día)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El CeCIP informó la modalidad de trabajo de los comercios asociados a la entidad</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/el-cecip-informo-la-modalidad-de-trabajo-de-los-comercios-asociados-a-la-entidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cecip]]></category>
		<category><![CDATA[Feriados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=43378</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El CeCIP informó cómo será la modalidad de trabajo de los comercios asociados a la institución. Durante el feriado puente del lunes 7 de diciembre, el 46% no abrirá sus puertas, el 21% lo hará medio día y el 33% abrirá sus puertas con normalidad. En tanto, el martes 8, el 53% no abrirá, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>El CeCIP informó cómo será la modalidad de trabajo de los comercios asociados a la institución.</p>
<p>Durante el feriado puente del lunes 7 de diciembre, el 46% no abrirá sus puertas, el 21% lo hará medio día y el 33% abrirá sus puertas con normalidad.</p>
<p>En tanto, el martes 8, el 53% no abrirá, el 29% trabajará medio día y sólo el 18% lo hará todo el día.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relevamiento de la actividad comercial e industrial de los días 8 y 9 de julio</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/relevamiento-de-la-actrvidad-comercial-e-industrial-de-los-dias-8-y-9-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 22:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cecip]]></category>
		<category><![CDATA[Feriados]]></category>
		<category><![CDATA[Relevamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=26842</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Las Varillas informa que el relevamiento realizado en una muestra de sus asociados, arrojó los siguientes resultados respecto a la actividad prevista para los próximos días 8 y 9 de Julio. 8 de Julio: &#8211; 27 % no abrirá sus puertas &#8211; 8 % abrirá sus puertas medio día &#8211; 65 % abrirá sus puertas con normalidad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Las Varillas informa que el relevamiento realizado en una muestra de sus asociados, arrojó los siguientes resultados respecto a la actividad prevista para los próximos días 8 y 9 de Julio.</p>
<p><em><strong>8 de Julio</strong></em>:<br />
&#8211;<strong> 27 %</strong> no abrirá sus puertas<br />
&#8211; <strong>8 %</strong> abrirá sus puertas medio día<br />
&#8211; <strong>65 %</strong> abrirá sus puertas con normalidad (todo el día)</p>
<p><strong>9 de Julio:</strong><br />
&#8211; <strong>76 </strong><strong>%</strong> no abrirá sus puertas<br />
&#8211; <strong>12 % </strong>abrirá sus puertas medio día<br />
&#8211;<strong> 12 %</strong> abrirá sus puertas con normalidad (todo el día)</p>
<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relevamiento del CeCIP para los próximos feriados</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/relevamiento-del-cecip-para-los-proximos-feriados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 22:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cecip]]></category>
		<category><![CDATA[Feriados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=26453</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El CeCIP dio a conocer el relevamiento sobre la modalidad de trabajo en los comercios para los feriados del 17 y el 20 de junio próximos El Día  17 57% no abrirá sus puertas 12 % abrirá medio día 31% abrirá todo el día 20 de junio 55% no abrirá sus puertas 24 % [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>El CeCIP dio a conocer el relevamiento sobre la modalidad de trabajo en los comercios para los feriados del 17 y el 20 de junio próximos</p>
<p><strong>El Día  17</strong></p>
<p>57% no abrirá sus puertas</p>
<p>12 % abrirá medio día</p>
<p>31% abrirá todo el día</p>
<p><strong>20 de junio</strong></p>
<p>55% no abrirá sus puertas</p>
<p>24 % abrirá medio día</p>
<p>21% trabajará  todo el día</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Municipalidad y la Cooperativa informaron sobre la modalidad de trabajo el lunes y martes próximos</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/la-municipalidad-y-la-cooperativa-informaron-sobre-la-modalidad-de-trabajo-el-lunes-y-martes-proximos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 16:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Feriados]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=18515</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La Municipalidad informó la modalidad de trabajo para el   próximo lunes 30 de abril, día no laborable, y el martes 1º de Mayo, Feriado Nacional Hospital Municipal  Dr. Diego Montoya: en ambas fechas, se trabajará con guardias pasivas como un fin de semana normal. Corralón Municipal: la recolección de residuos domiciliarios se realizará normalmente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La Municipalidad informó la modalidad de trabajo para el   próximo <strong>lunes 30 de abril</strong>, día no laborable, y el <strong>martes 1º de Mayo,</strong> Feriado Nacional</p>
<p><strong>Hospital Municipal  Dr. Diego Montoya:</strong> en ambas fechas, se trabajará con guardias pasivas como un fin de semana normal.</p>
<p><strong>Corralón Municipal:</strong> la recolección de residuos domiciliarios se realizará normalmente el día lunes 30. El martes no se trabajará.</p>
<p>La Administración Central y demás dependencias permanecerán cerradas, retomando las actividades el día miércoles 2 de mayo.</p>
<p><strong>Cooperativa</strong></p>
<p>En tanto, la Cooperativa de Energía Eléctrica informó que no abrirá sus puertas el <strong>lunes 30 de abril.</strong></p>
<p>Sólo se mantendrán las guardias mínimas en el área de Energía</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
