<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Registro Civil &#8211; FM Identidad</title>
	<atom:link href="https://fmidentidad.com.ar/tag/registro-civil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fmidentidad.com.ar</link>
	<description>Las Varillas, Córdoba, Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 14:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2016/05/cropped-isologo-32x32.png</url>
	<title>Registro Civil &#8211; FM Identidad</title>
	<link>https://fmidentidad.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024: Más fallecimientos que nacimientos y más divorcios que matrimonios en Las Varillas</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/96793-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 12:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=96793</guid>

					<description><![CDATA[Nuevamente fallecieron en el año que terminó más personas que las que nacieron en la ciudad. Al cierre de 2024, murieron 286 varillenses y nacieron 178 niños y niñas. También hubo más divorcios que nuevos matrimonios: 32 parejas tramitaron el final de su vínculo mientras que solo 30 se casaron. Entre los nombres más elegidos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Nuevamente fallecieron en el año que terminó más personas que las que nacieron en la ciudad.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Al cierre de 2024, murieron 286 varillenses y nacieron 178 niños y niñas.</span><br />
<span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">También hubo más divorcios que nuevos matrimonios: 32 parejas tramitaron el final de su vínculo mientras que solo 30 se casaron.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Entre los nombres más elegidos entre los varones fueron Benjamín, Lorenzo, David, Luciano y Valentín.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Entre las mujeres fueron Mía, Isabella, Valentina y Emma.</span><br />
<span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los nombres poco frecuentes elegidos el año pasado fueron Nahitan, Natanel, Bastián, Aaron, Yeremi, Giovanni, Arek y Tahiel entre los nenes.</span><br />
<span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Y Arleth, Amaia, Ayalin, Alira, Anaira, Quimey, Nashly y Yazney entre las nenas.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los datos fueron suministrados por el Registro Civil de Las Varillas.</span></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Registro Civil tendrá atención reducida el próximo martes</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/el-registro-civil-tendra-atencion-reducida-el-proximo-martes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 11:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=95571</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La Municipalidad de Las Varillas informó que el próximo martes 8 de octubre en el horario de 09:00 a 11:00hs, permanecerán cerradas las oficinas del Registro Civil por capacitación del personal. Las personas que deban realizar consultas podrán enviar mensajes por WhatsApp al 3533 &#8211; 515451.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">La Municipalidad de Las Varillas informó que el próximo martes 8 de octubre en el horario de 09:00 a 11:00hs, permanecerán cerradas las oficinas del Registro Civil por capacitación del personal.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Las personas que deban realizar consultas podrán enviar mensajes por WhatsApp al 3533 &#8211; 515451.</span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones PASO: el Registro Civil estará abierto este domingo</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/elecciones-paso-el-registro-civil-estara-abierto-este-domingo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 14:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PASO]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=85979</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo 13 de agosto el Registro Civil abrirá sus puertas el domingo Será entre las 9,00 y las 12,00 para la atención al público exclusivamente para retiro de DNI pendientes. &#8212;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Con motivo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo 13 de agosto el Registro Civil abrirá sus puertas el domingo</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Será entre las 9,00 y las 12,00 para la atención al público exclusivamente para retiro de DNI pendientes.</span></h4>
<h4>&#8212;</h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este viernes, último día para consultar padrones provisorios</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/este-viernes-ultimo-dia-para-consultar-padrones-provisorios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 12:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones en Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Padrón Provisorio]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=83277</guid>

					<description><![CDATA[Este viernes  es el último día para presentar reclamos por errores en datos personales en el padrón provisorio para las elecciones provinciales Los ciudadanos deberán chequear los datos ingresando a www.justiciacordoba.gob.ar/consultapadron Ante cualquier duda o para mayor información, podrán dirigirse a las oficinas del Registro Civil local, hasta este viernes 21, de 07:00 a 13:00 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Este viernes  es el último día para presentar reclamos por errores en datos personales en el padrón provisorio para las elecciones provinciales</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los ciudadanos deberán chequear los datos ingresando a www.justiciacordoba.gob.ar/consultapadron</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Ante cualquier duda o para mayor información, podrán dirigirse a las oficinas del Registro Civil local, hasta este viernes 21, de 07:00 a 13:00 hs o comunicarse vía WhatsApp al 3533-515451</span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mañana, operativo interministerial en Las Varillas</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/manana-operativo-interministerial-en-las-varillas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 10:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[PAMI]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=83239</guid>

					<description><![CDATA[&#160;  Este jueves, de 09:00 a 13:00 hs, se desarrollará en nuestra ciudad un operativo territorial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), para atender y asesorar a los vecinos. Habrá un punto de atención para trámites y gestiones administrativas de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;"> Este jueves, de 09:00 a 13:00 hs, se desarrollará en nuestra ciudad un operativo territorial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), para atender y asesorar a los vecinos.</span></h4>
<h4></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Habrá un punto de atención para trámites y gestiones administrativas de dichas áreas, que estará ubicado en el Registro Civil (Independencia 50).</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los vecinos que deban realizar consultas, deberán sacar previamente un turno, llamando al 3533459678.</span></h4>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-83241" src="https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe.jpg" alt="" width="1080" height="1080" srcset="https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe.jpg 1080w, https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe-300x300.jpg 300w, https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe-1024x1024.jpg 1024w, https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe-150x150.jpg 150w, https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe-768x768.jpg 768w, https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe-75x75.jpg 75w, https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe-350x350.jpg 350w, https://fmidentidad.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/OPe-750x750.jpg 750w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;"><strong> </strong></span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya está  disponible el padrón provisorio para las elecciones provinciales</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/ya-esta-disponible-el-padron-provisorio-para-las-elecciones-provinciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 13:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comicios provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=83085</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Está disponible en el Registro Civil para su consulta, el padrón provisorio para las elecciones provinciales del próximo domingo 25 de junio. Los ciudadanos deberán chequear los datos ingresando a www.justiciacordoba.gob.ar/consultapadron Hasta el 21 de abril se podrá constatar si la información personal es correcta y efectuar reclamos acreditando errores u omisiones en la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Está disponible en el Registro Civil para su consulta, el padrón provisorio para las elecciones provinciales del próximo domingo 25 de junio.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los ciudadanos deberán chequear los datos ingresando a www.justiciacordoba.gob.ar/consultapadron</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Hasta el 21 de abril se podrá constatar si la información personal es correcta y efectuar reclamos acreditando errores u omisiones en la Cámara Nacional Electoral.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">En el caso de los extranjeros, deberán realizar su reclamo enviando un correo electrónico a la dirección consultaselecciones2023@justiciacordoba.gob.ar.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Ante cualquier duda o para mayor información, podrán dirigirse a las oficinas del Registro Civil local, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs o comunicarse vía WhatsApp al 3533-515451.</span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Valentín no tuvo trabajo en el Registro Civil de Las Varillas</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/san-valentin-no-tuvo-trabajo-en-el-registro-civil-de-las-varillas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 14:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Casamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<category><![CDATA[San Valentín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=81646</guid>

					<description><![CDATA[No hubo casamientos ayer en el Día de los Enamorados. El Registro Civil informó que el viernes pasado en cambio, hubo seis enlaces en tanto el viernes próximo habrá otros 3 casamientos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">No hubo casamientos ayer en el Día de los Enamorados.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">El Registro Civil informó que el viernes pasado en cambio, hubo seis enlaces en tanto el viernes próximo habrá otros 3 casamientos.</span></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registro Civil: datos comparativos</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/registro-civil-datos-comparativos/</link>
					<comments>https://fmidentidad.com.ar/registro-civil-datos-comparativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 21:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos comparativos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=80527</guid>

					<description><![CDATA[Nacieron igual cantidad de bebés en 2021 y 2020 según las cifras difundidas por la municipalidad A lo largo del año 2021, se registraron 244 nacimientos, 134 masculinos y 110 femeninos. En 2020 los nacimientos habían sido también  244 (120 y 124) En tanto registraron doscientos cinco nacimientos 39 menos que en años anteriores 1489 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Nacieron igual cantidad de bebés en 2021 y 2020 según las cifras difundidas por la municipalidad</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">A lo largo del año 2021, se registraron 244 nacimientos, 134 masculinos y 110 femeninos.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">En 2020 los nacimientos habían sido también  244 (120 y 124)</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">En tanto registraron doscientos cinco nacimientos 39 menos que en años anteriores</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">1489 fueron los trámites de DNI realizados y 110 pasaportes en 2020 mientras, mientras ascendió a 83 en 2021</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">La cantidad de pasaportes subió ostensiblemente a 568 documentos.  Contra 110 de 2020.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">En cuanto a casamientos a lo largo del año pasado, se inscribieron sesenta y un matrimonios (61) contra los 20 anotados en 2020.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">—</span></h4>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fmidentidad.com.ar/registro-civil-datos-comparativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del Registro Civil del año 2022</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/estadisticas-del-registro-civil/</link>
					<comments>https://fmidentidad.com.ar/estadisticas-del-registro-civil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 14:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=80494</guid>

					<description><![CDATA[Hubo menos nacimientos anotados  en 2022 respecto  de periodos anteriores. Se registraron doscientos cinco nacimientos (205), de los cuales ciento seis (106) fueron masculinos y noventa y nueve (99) femeninos. Los nombres más elegidos, para varón, fueron VALENTIN, MATEO, BRUNO, BENJAMIN Y SANTINO. Los pocos frecuentes: IKTAN, NEYTHAN, JASHEN. Para las nenas, entre los más [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Hubo menos nacimientos anotados  en 2022 respecto  de periodos anteriores.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Se registraron doscientos cinco nacimientos (205), de los cuales ciento seis (106) fueron masculinos y noventa y nueve (99) femeninos.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los nombres más elegidos, para varón, fueron VALENTIN, MATEO, BRUNO, BENJAMIN Y SANTINO.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los pocos frecuentes: IKTAN, NEYTHAN, JASHEN.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Para las nenas, entre los más elegidos, se destacan: CATALINA, PAULINA Y OLIVIA.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Mientras que los poco frecuentes fueron: KYANA, MINERVA Y AINOHA.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">A lo largo del año pasado, se inscribieron sesenta y un matrimonios (61).</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Fueron doscientas ochenta y tres defunciones (283), de las cuales, ciento sesenta y uno (161) fueron masculinos y ciento veintidós (122) femeninos.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Además, se realizaron dos mil setenta y cuatro (2.074) trámites de DNI y quinientos sesenta y ocho (568) pasaportes.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">&#8212;</span></h4>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fmidentidad.com.ar/estadisticas-del-registro-civil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Registro Civil atiende reclamos sobre los padrones provisorios</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/el-registro-civil-atiende-reclamos-sobre-los-padrones-provisorios/</link>
					<comments>https://fmidentidad.com.ar/el-registro-civil-atiende-reclamos-sobre-los-padrones-provisorios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 15:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Padrones]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=78458</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La Municipalidad de Las Varillas informa que se encuentra abierta la consulta de padrones provisorios para las elecciones nacionales 2023. Los vecinos deberán chequear sus datos, ingresando a www.padron.gob.ar Hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs, en el Registo Civil, se podrán realizar los reclamos correspondientes en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">La Municipalidad de Las Varillas informa que se encuentra abierta la consulta de padrones provisorios para las elecciones nacionales 2023.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los vecinos deberán chequear sus datos, ingresando a www.padron.gob.ar</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs, en el Registo Civil, se podrán realizar los reclamos correspondientes en caso de no figurar en el padrón o si alguna información en el mismo es incorrecta.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Posteriormente a esa fecha, no se podrá modificar ningún dato al respecto, por eso es importante que cada ciudadano realice la consulta web y controle sus datos personales.</span></h4>
<h4></h4>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fmidentidad.com.ar/el-registro-civil-atiende-reclamos-sobre-los-padrones-provisorios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Registro Civil estará cerrado este miércoles</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/es-registro-civil-estara-cerrado-este-miercoles/</link>
					<comments>https://fmidentidad.com.ar/es-registro-civil-estara-cerrado-este-miercoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 13:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=71867</guid>

					<description><![CDATA[El Registro Civil permanecerá cerrado, durante toda la jornada de este miércoles, por capacitación de su personal. Los turnos que fueron asignados para esta fecha, serán reprogramados. El  jueves  las actividades se retoman con normalidad desde las 06:30 hs.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">El Registro Civil permanecerá cerrado, durante toda la jornada de este miércoles, por capacitación de su personal.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Los turnos que fueron asignados para esta fecha, serán reprogramados.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">El  jueves  las actividades se retoman con normalidad desde las 06:30 hs.</span></h4>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fmidentidad.com.ar/es-registro-civil-estara-cerrado-este-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencia: la tasa de defunciones supera ampliamente a la de nacimientos en Las Varillas</title>
		<link>https://fmidentidad.com.ar/tendencia-la-tasa-de-defunciones-supera-ampliamente-la-de-nacimientos-en-las-varillas/</link>
					<comments>https://fmidentidad.com.ar/tendencia-la-tasa-de-defunciones-supera-ampliamente-la-de-nacimientos-en-las-varillas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noticias FM Identidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Defunciones]]></category>
		<category><![CDATA[Marisa Ferreyra]]></category>
		<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://198.50.154.144/~fmident1/?p=67519</guid>

					<description><![CDATA[También en Las Varillas se registra la tendencia detectada en Córdoba capital acerca de la baja de la tasa de natalidad La Directora del Registro Civil local comentó que en nuestra ciudad es mucho mayor el  número de fallecimientos que el de los nacimientos. Marisa Ferreyra dijo que antes  había una diferencia de 10 o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">También en Las Varillas se registra la tendencia detectada en Córdoba capital acerca de la baja de la tasa de natalidad</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">La Directora del Registro Civil local comentó que en nuestra ciudad es mucho mayor el  número de fallecimientos que el de los nacimientos.</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Marisa Ferreyra dijo que antes  había una diferencia de 10 o 15 registros hacia uno u otro lado pero este año las defunciones superaron ampliamente a los nacimientos anotados</span></h4>
<h4><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva, sans-serif;">Hasta hoy tenemos una diferencia de 22 defunciones más que nacimientos—indicó&#8211; y apuntó que sólo en el mes de enero fallecieron en Las Varillas 40 personas.</span></h4>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fmidentidad.com.ar/tendencia-la-tasa-de-defunciones-supera-ampliamente-la-de-nacimientos-en-las-varillas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
