Auspiciantes Ganadores (1 mes de publicidad gratis):
LUIS LUBATTI SEGUROS
EMPRESA FERNANDO SARGNIOTTI
DELEYTES
Oyentes Ganadores:
| AISHA BELLY DANCE | María Del Carmen Gre 998 |
| ALAM DELICATESEN | Lucas Borgarello 430 |
| ARAÑA PRO | Nicolas Cravero 231 |
| AUTOSERVICIO MIGUELITO | Marcelo Gonzalez 891 |
| AZUL FOTOS | Maria Elena Ibañez 774 |
| CARNICERIA EL TOTO | Isolina Claret 107 |
| DULCE LOCURA | Gianella Monge 273. |
| ELEGANTE COLCHONES Y SOMMIERS | Diego gallo DNI 977 |
| ESPACITY | Gisel Gallegos 442 |
| GRANDIET | Raquel Tissera 789 |
| INTIMAS | Abril Juncos 315 |
| KAPRIK | Mateo Berardo 124 |
| KIOSCO RULO | Jesica Pedacchia 704 |
| KIOSCO RULO | Silvia Serafini 648 |
| LA CABÑA | Andres Sosa 132 |
| LA CASA DE LAS GALLETITAS | Mari Garetto 847 |
| LA FERIA GRILL RESTÓ | Roberto Re 066 |
| LA MANDOLINA | Franco Mapelli 238 |
| LA TRIBUNA | Luis Borgogno 988 |
| LIBRO DE ANTONIO MATEO ALLENDE | Florencia Gomez 382 |
| MAHAILA SHALA | Lautaro Nivello 186 |
| MC COLLECTIONS | Marisa Cabral 971 |
| MI MAMÁ ME MIMA / 4 ESTACIONES | Melisa Ricca 872 |
| MPA UNIFORMES | Liliana de Fornero 381 |
| PANADERIA CAVAGLIA | Luis Belen 206 |
| POLLO CARNICERIA SAN VICENTE | Lucia Inga 861 |
| POLLO CARNICERIA SAN VICENTE | Marcelo Mercado 955 |
| POLLO CARNICERIA SAN VICENTE | Victoria Carrera 955 |
| SEDE CLUB HURACÁN | Nilda Ortega 997 |
| SHELL DANIELE HERMANOS | Marcela Paoletti 449 |
| TIENDA DE ARTESANAS | Jesica Avila 005 |
| ÚRSULA I | Gisela Correa 414 |







































































