Este mediodía, se realizó el sorteo mensual de los 10 planes de viviendas municipales vigentes. La escribana Laura Fernández constató el mismo.
Aquí, los resultados.
| PLAN | TITULAR | ||
| MI FAMILIA MI HOGAR | TITULAR: PABLO FERREYRA | ||
| CASA Nº 97 | SUPLENTE: | ||
| PRIMER HOGAR II | TITULAR: WALTER ROMANO | ||
| CASA Nº 121 | SUPLENTE: PALMIRA PRANDI | ||
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: NORMA CASTAGNO | ||
| CASA Nº 129 | SUPLENTE: SERGIO MIRANDA | ||
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: NORA BALDASSA | ||
| CASA Nº 130 | SUPLENTE: GABRIEL CARDETTI | ||
| PLAN SI.VA.VI. I | TITULAR: DELMA LENCINA | ||
| CASA Nº 67 | SUPLENTE: CLUB DE ABUELOS ASOC. L. MENSA | ||
| LICITACION BASE $ 104.130 | |||
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR: HECTOR SOLER | ||
| CASA Nº 188 | SUPLENTE: JOSE MARIA DABBENE | ||
| LICITACION BASE $ 104.130 | |||
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR: ANA MARIA MEIER | ||
| CASA Nº 89 | SUPLENTE: ASOC. MUTUAL ALMAFUERTE | ||
| LAS VARILLAS HOGAR | TITULAR : NANCI MOLINA | ||
| CASA Nº 2 | SUPLENTE: ESILDA CORREA | ||
| PLAN SI.VA.VI. PLUS | TITULAR : GABRIEL VIDONI | ||
| CASA Nº 42 | SUPLENTE: LEANDRO CARRERA | ||
| PLAN SI.VA.VI. V | TITULAR : MELINA ZABENA | ||
| CASA Nº 33 | SUPLENTE: ELENA WALKER | ||
| LICITACION BASE $ 104.130 | |||
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR : FEDERICO CHIOCARELLO | ||
| CASA Nº 111 | SUPLENTE: MARIA VELZI |

































































