| PLAN | TITULAR | ||
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: SANTIAGO GERBAUDO | ||
| CASA Nº 144 | SUPLENTE: | ||
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: MABEL FORNERO | ||
| CASA Nº 145 | SUPLENTE: | ||
| PRIMER HOGAR II | TITULAR: DANIEL ROSSI | ||
| CASA Nº 130 | SUPLENTE: | ||
| MI FAMILIA MI HOGAR | TITULAR: LORENA BOIERO | ||
| CASA Nº 103 | SUPLENTE: | ||
| MI FAMILIA MI HOGAR | TITULAR: DANIEL ROSSI | ||
| CASA Nº 104 | SUPLENTE: | ||
| LAS VARILLAS HOGAR | TITULAR PATRICIA IBAÑEZ | ||
| CASA Nº 9 | SUPLENTE: | ||
| LAS VARILLAS HOGAR | TITULAR: LUCAS GIECCO | ||
| CASA Nº 10 | SUPLENTE: | ||
| PLAN SIVAVI PLUS | TITULAR: WALTER RIBBA | ||
| CASA Nº 48 | SUPLENTE: | ||
| PLAN SI.VA.VI. I | TITULAR : RAUL GSPONER | ||
| CASA Nº 73 | SUPLENTE: | ||
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR : MARIA TERESA CAGNOLO | ||
| CASA Nº 209 | SUPLENTE: LEONARDO VIGNA | ||
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR : SILVIO VIETTO | ||
| CASA Nº 210 | SUPLENTE: ANDREA SARTORI | ||
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR : SEBASTIAN MONDINO | ||
| CASA Nº 211 | SUPLENTE: RAUL CRAVERO | ||
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR : GLORIA ARMANDO | ||
| CASA Nº 105 | SUPLENTE: MAURICIO MARTINA | ||
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR : LUCIANO CAMPRA | ||
| CASA Nº 106 | SUPLENTE: CESAR AGUIRRE | ||
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR : NELVIS MARENCHINO | ||
| CASA Nº 128 | SUPLENTE: BEATRIZ PERRET | ||
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR : MARINA ARRIETTA | ||
| CASA Nº 129 | SUPLENTE: ELIANA PONTE | ||
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR : BEATRIZ PEREZ | ||
| CASA Nº 130 | SUPLENTE: PABLO VIOLA | ||
| PLAN SI.VA.VI. V | TITULAR : CRISTIAN GIRAUDO | ||
| CASA Nº 48 | SUPLENTE: PAULINA FERNANDEZ | ||
| PLAN SI.VA.VI. V | TITULAR : MARTA CAVAGLIA | ||
| CASA Nº 49 | SUPLENTE: JULIETA LUQUE |

































































