| PRIMER HOGAR I | TITULAR: PAVIOLO IRIS |
| CASA Nº 159 | SUPLENTE: ————- |
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: NIETO MARIA CLAUDIA |
| CASA Nº 160 | SUPLENTE: ————- |
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: GIACCAGLIA JAVIER |
| CASA Nº 161 | SUPLENTE: ————- |
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: BOSSIO SILVANA |
| CASA Nº 162 | SUPLENTE: ————- |
| PRIMER HOGAR II | TITULAR: PARROQUIA NTRA SRA DEL ROSARIO |
| CASA Nº 139 | SUPLENTE: —————- |
| PRIMER HOGAR II | TITULAR: BERTOLONE RAUL |
| CASA Nº 140 | SUPLENTE: —————- |
| MI FAMILIA MI HOGAR | TITULAR: VIRGINIA DE LA VEGA |
| CASA Nº 113 | SUPLENTE: CUGGINO SERGIO |
| MI FAMILIA MI HOGAR | TITULAR: BRAVIN MARIA GRACIA |
| CASA Nº 114 | SUPLENTE: POLLANO BETINA |
| PLAN SI.VA.VI. PLUS | TITULAR : COMINI HORACIO |
| CASA Nº 53 | SUPLENTE; PEÑA REYNALDO |
| LICITACION BASE $ 151.125 TOPE $ 151.125 | |
| PLAN SI.VA.VI. i | TITULAR : AMBROGGIO ANGEL |
| CASA Nº 78 | SUPLENTE; SENOR CAMUSSO SANDRA |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR : CATTELAN FERNANDO |
| CASA Nº 228 | SUPLENTE ZOIA MAURICIO |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR : FERRERO GONZALO |
| CASA Nº 229 | SUPLENTE PINOTTI SEBASTIAN |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR : POCHHETTINO ALEJANDRO |
| CASA Nº 230 | SUPLENTE SOLDANO DAARIO |
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR : AGIRRE CESAR |
| CASA Nº 115 | SUPLENTE GENTE HERNAN |
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR : POCHETTINO JUAN RODRIGO |
| CASA Nº 116 | SUPLENTE VILLAREAL DIEGO |
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR CARENA GABRIEL |
| CASA Nº 147 | SUPLENTE ROSETTO MA. GABRIELA |
| SI.VA.VI IV | TITULAR : QUEVEDO PABLO |
| CASA Nº 148 | SUPLENTE: STRUMIA NICOLAS |
| SI.VA.VI IV | TITULAR : PONTE ELIANA |
| CASA Nº 149 | SUPLENTE: CATTELAN FERNANDO |

































































