| PLAN | TITULAR | ADHERENTE | BOLILLA |
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: APPENDINO GUSTAVO | Nº 112 | Nº 1 |
| CASA Nº 151 | SUPLENTE: | Nº | Nº |
| PRIMER HOGAR I | TITULAR: ARRIAGA FERNANDO | Nº 112 | Nº 2 |
| CASA Nº 152 | SUPLENTE: | Nº | Nº |
| PRIMER HOGAR II | TITULAR: GERBALDO MAGDALENA | Nº 16 | Nº 2 |
| CASA Nº 133 | SUPLENTE: CAEIRO MALDONADO IVANA | Nº 122 | Nº 3 |
| PRIMER HOGAR II | TITULAR: ZOGGIA SUSANA | Nº 73 | Nº 1 |
| CASA Nº 134 | SUPLENTE: CAEIRO MALDONADO IVANA | Nº 122 | Nº 3 |
| SI.VA.VI I | TITULAR: CANTONI PABLO | Nº 74 | Nº 3 |
| CASA Nº 76 | SUPLENTE: RAVIOLA EDUARDO | Nº 1 | Nº 2 |
| SI.VA.VI. II | TITULAR : GERBAUDO HUGO | Nº 74 | Nº 3 |
| CASA Nº 218 | SUPLENTE: AIASSA NAHUEL | Nº 267 | Nº 10 |
| SI.VA.VI. II | TITULAR : VIGNA LEONARDO | Nº 448 | Nº 23 |
| CASA Nº 219 | SUPLENTE ZOIA MAURICIO | Nº 461 | Nº 18 |
| SI.VA.VI. II | TITULAR : RUJINSKY SEBASTIAN | Nº 280 | Nº 21 |
| CASA Nº 220 | SUPLENTE : GALLARDO PABLO | Nº 434 | Nº 11 |
| SI.VA.VI. III | TITULAR : ALESSANDRIA TOMAS | Nº 173 | Nº 6 |
| CASA Nº 107 | SUPLENTE JUAREZ RODRIGO | Nº 134 | Nº 18 |
| SI.VA.VI. IV | TITULAR : OGGERO WALTER | nº 460 | Nº 18 |
| CASA Nº 137 | SUPLENTE: OJEDA RITA | Nº 277 | Nº 19 |
| SI.VA.VI. IV | TITULAR : FERREYRA EMMANUEL | Nº 355 | Nº 35 |
| CASA Nº 138 | SUPLENTE: SITTO LUCRECIA | Nº 113 | Nº 14 |
| SI.VA.VI. IV | TITULAR : DEMICHELIS MARIA | Nº 468 | Nº 28 |
| CASA Nº 139 | SUPLENTE: GERBAUDO FEDERICO | Nº 7 | Nº 13 |
| SI.VA.VI. V | TITULAR : AGULIA MARIA EMILIA | Nº 280 | Nº5 |
| CASA Nº 54 | SUPLENTE MARENCHINO AYRTON | Nº 224 | Nº15 |
| SI.VA.VI. V | TITULAR : BOANO GUSTAVO | Nº 78 | Nº 4 |
| CASA Nº 55 | SUPLENTE: LUDVICK IVAN | Nº 118 | Nº 13 |
| SI.VA.VI. PLUS | TITULAR : ROSSI DANIEL ALEJANDRO | Nº 39 | Nº 5 |
| CASA Nº 50 | SUPLENTE: CABRERA MARIELA | N” 67 | Nº 18 |


































































