| PRIMER HOGAR II | TITULAR : LISTELLO HERNAN |
| CASA Nº 144 | SUPLENTE CASTAGNO LILIANA |
| PRIMER HOGAR II | TITULAR : NOVARESIO LORENA |
| CASA Nº 145 | SUPLENTE CASTAGNO LILIANA |
| MI FAMILIA MI HOGAR | TITULAR: STURM, CARLOS AGUSTIN |
| CASA Nº 120 | SUPLENTE: BERNARDIZ, HENIO |
| MI FAMILIA MI HOGAR | TITULAR: CUGGINO, SERGIO |
| CASA Nº 121 | SUPLENTE: GIMENEZ, MAGALI |
| PLAN SI.VA.VI. I | TITULAR : SOSA, JOSE LUIS |
| CASA Nº 85 | SUPLENTE: CAVERZASI, HUGO |
| PLAN SI.VA.VI. I | TITULAR : ROSSI, FAVIO |
| CASA Nº 86 | SUPLENTE: CAVERZASI, HUGO |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR : FONSECA, MARIA CRISTINA |
| CASA Nº 236 | SUPLENTE: FERVARI, ANDREA |
| PLAN SI.VA.VI. II | TITULAR : PINOTTI, SEBASTIAN |
| CASA Nº 237 | SUPLENTE: ALE, PAULA |
| PLAN SI.VA.VI. III | TITULAR : FERREYRA, MAXIMILIANO |
| CASA Nº 118 | SUPLENTE . BOSCHETTI, JUAN PABLO |
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR : SITTO, LUCRECIA |
| CASA Nº 155 | SUPLENTE: STRUMIA, NICOLAS JESUS |
| PLAN SI.VA.VI. IV | TITULAR : ARMANDO, ADRIAN |
| CASA Nº 156 | SUPLENTE: TRISTANI, MARIA JOSE |
| LICITACION BASE $196.425 TOPE $229.162,50 | |
| PLAN SI.VA.VI. V | TITULAR : MAROUCH, EZEQUIEL |
| CASA Nº 62 | SUPLENTE : WALCKER, MARIA ELENA |
| SIVAVI PLUS | TITULAR : TOLOZA, DIEGO FABIAN |
| CASA Nº 56 | SUPLENTE:ROMERO, DIEGO |
| LAS VARILLAS HOGAR | TITULAR :TIBALDI, FABIAN |
| CASA Nº 18 | SUPLENTE: CAVAGLIA, FLORENCIA |

































































